Waktu Imsak Lampung Barat

04:27 WIB

2 jam 34 menit lagi

Waktu Adzan Lampung Barat Hari Ini, Jumat, 25 September 2026

Adzan Subuh 04:37
Adzan Dzuhur 11:59
Adzan Ashar 15:06
Adzan Maghrib 18:06
Adzan Isya 19:10

Jadwal Sholat Lampung Barat Bulan September 2026

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 September 04:38 04:48 05:56 06:28 12:07 15:24 18:11 19:16
02 September 04:38 04:48 05:56 06:27 12:07 15:23 18:11 19:16
03 September 04:38 04:48 05:55 06:27 12:07 15:23 18:11 19:16
04 September 04:37 04:47 05:55 06:26 12:06 15:22 18:11 19:15
05 September 04:37 04:47 05:54 06:26 12:06 15:22 18:11 19:15
06 September 04:36 04:46 05:54 06:25 12:06 15:21 18:10 19:15
07 September 04:36 04:46 05:53 06:25 12:05 15:20 18:10 19:15
08 September 04:35 04:45 05:53 06:24 12:05 15:19 18:10 19:14
09 September 04:35 04:45 05:53 06:24 12:05 15:19 18:10 19:14
10 September 04:35 04:45 05:52 06:23 12:04 15:18 18:10 19:14
11 September 04:34 04:44 05:52 06:23 12:04 15:17 18:09 19:14
12 September 04:34 04:44 05:51 06:22 12:04 15:17 18:09 19:13
13 September 04:33 04:43 05:51 06:22 12:03 15:16 18:09 19:13
14 September 04:33 04:43 05:50 06:21 12:03 15:15 18:09 19:13
15 September 04:32 04:42 05:50 06:21 12:02 15:14 18:08 19:13
16 September 04:32 04:42 05:49 06:20 12:02 15:13 18:08 19:12
17 September 04:31 04:41 05:49 06:20 12:02 15:13 18:08 19:12
18 September 04:31 04:41 05:48 06:19 12:01 15:12 18:08 19:12
19 September 04:30 04:40 05:48 06:19 12:01 15:11 18:08 19:12
20 September 04:30 04:40 05:47 06:18 12:01 15:10 18:07 19:12
21 September 04:29 04:39 05:47 06:18 12:00 15:09 18:07 19:11
22 September 04:29 04:39 05:46 06:17 12:00 15:08 18:07 19:11
23 September 04:28 04:38 05:46 06:17 12:00 15:08 18:07 19:11
24 September 04:28 04:38 05:45 06:16 11:59 15:07 18:06 19:11
25 September 04:27 04:37 05:45 06:16 11:59 15:06 18:06 19:10
26 September 04:27 04:37 05:44 06:15 11:59 15:05 18:06 19:10
27 September 04:26 04:36 05:44 06:15 11:58 15:04 18:06 19:10
28 September 04:26 04:36 05:43 06:14 11:58 15:03 18:06 19:10
29 September 04:25 04:35 05:43 06:14 11:58 15:02 18:05 19:10
30 September 04:25 04:35 05:42 06:13 11:57 15:01 18:05 19:10
Scroll to Top