Waktu Subuh Lampung Selatan

04:31 WIB

0 jam 5 menit lagi

Waktu Adzan Lampung Selatan Hari Ini, Jumat, 25 September 2026

Adzan Subuh 04:31
Adzan Dzuhur 11:53
Adzan Ashar 15:01
Adzan Maghrib 17:56
Adzan Isya 19:05

Jadwal Sholat Lampung Selatan Bulan September 2026

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 September 04:33 04:43 05:55 06:22 12:01 15:18 18:01 19:10
02 September 04:32 04:42 05:54 06:21 12:01 15:18 18:01 19:10
03 September 04:32 04:42 05:54 06:21 12:01 15:17 18:01 19:09
04 September 04:31 04:41 05:53 06:21 12:00 15:17 18:00 19:09
05 September 04:31 04:41 05:53 06:20 12:00 15:16 18:00 19:09
06 September 04:31 04:41 05:52 06:20 12:00 15:15 18:00 19:09
07 September 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:15 18:00 19:08
08 September 04:30 04:40 05:51 06:19 11:59 15:14 18:00 19:08
09 September 04:29 04:39 05:51 06:18 11:59 15:13 17:59 19:08
10 September 04:29 04:39 05:50 06:17 11:58 15:13 17:59 19:08
11 September 04:28 04:38 05:50 06:17 11:58 15:12 17:59 19:08
12 September 04:28 04:38 05:49 06:16 11:58 15:11 17:59 19:07
13 September 04:27 04:37 05:49 06:16 11:57 15:11 17:59 19:07
14 September 04:27 04:37 05:48 06:15 11:57 15:10 17:58 19:07
15 September 04:26 04:36 05:48 06:15 11:56 15:09 17:58 19:07
16 September 04:26 04:36 05:47 06:14 11:56 15:08 17:58 19:06
17 September 04:25 04:35 05:47 06:14 11:56 15:07 17:58 19:06
18 September 04:25 04:35 05:46 06:13 11:55 15:07 17:58 19:06
19 September 04:24 04:34 05:46 06:13 11:55 15:06 17:57 19:06
20 September 04:24 04:34 05:45 06:12 11:55 15:05 17:57 19:06
21 September 04:23 04:33 05:45 06:12 11:54 15:04 17:57 19:05
22 September 04:23 04:33 05:44 06:11 11:54 15:03 17:57 19:05
23 September 04:22 04:32 05:44 06:11 11:54 15:03 17:57 19:05
24 September 04:22 04:32 05:43 06:10 11:53 15:02 17:56 19:05
25 September 04:21 04:31 05:43 06:10 11:53 15:01 17:56 19:05
26 September 04:21 04:31 05:42 06:09 11:53 15:00 17:56 19:04
27 September 04:20 04:30 05:42 06:09 11:52 14:59 17:56 19:04
28 September 04:20 04:30 05:41 06:08 11:52 14:58 17:56 19:04
29 September 04:19 04:29 05:41 06:08 11:52 14:57 17:56 19:04
30 September 04:19 04:29 05:40 06:07 11:51 14:56 17:55 19:04
Scroll to Top