Waktu Subuh Pesisir Barat

04:38 WIB

0 jam 2 menit lagi

Waktu Adzan Pesisir Barat Hari Ini, Jumat, 25 September 2026

Adzan Subuh 04:38
Adzan Dzuhur 12:00
Adzan Ashar 15:07
Adzan Maghrib 18:03
Adzan Isya 19:11

Jadwal Sholat Pesisir Barat Bulan September 2026

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 September 04:39 04:49 06:01 06:28 12:08 15:25 18:08 19:17
02 September 04:39 04:49 06:00 06:28 12:08 15:24 18:08 19:16
03 September 04:38 04:48 06:00 06:27 12:07 15:24 18:07 19:16
04 September 04:38 04:48 06:00 06:27 12:07 15:23 18:07 19:16
05 September 04:37 04:47 05:59 06:26 12:07 15:22 18:07 19:16
06 September 04:37 04:47 05:59 06:26 12:06 15:22 18:07 19:15
07 September 04:37 04:47 05:58 06:25 12:06 15:21 18:07 19:15
08 September 04:36 04:46 05:58 06:25 12:06 15:20 18:06 19:15
09 September 04:36 04:46 05:57 06:24 12:05 15:20 18:06 19:15
10 September 04:35 04:45 05:57 06:24 12:05 15:19 18:06 19:14
11 September 04:35 04:45 05:56 06:23 12:04 15:18 18:06 19:14
12 September 04:34 04:44 05:56 06:23 12:04 15:17 18:06 19:14
13 September 04:34 04:44 05:55 06:22 12:04 15:17 18:05 19:14
14 September 04:33 04:43 05:55 06:22 12:03 15:16 18:05 19:14
15 September 04:33 04:43 05:54 06:21 12:03 15:15 18:05 19:13
16 September 04:32 04:42 05:54 06:21 12:03 15:14 18:05 19:13
17 September 04:32 04:42 05:53 06:20 12:02 15:13 18:05 19:13
18 September 04:31 04:41 05:53 06:20 12:02 15:13 18:04 19:13
19 September 04:31 04:41 05:52 06:19 12:02 15:12 18:04 19:12
20 September 04:31 04:41 05:52 06:19 12:01 15:11 18:04 19:12
21 September 04:30 04:40 05:51 06:18 12:01 15:10 18:04 19:12
22 September 04:30 04:40 05:51 06:18 12:01 15:09 18:03 19:12
23 September 04:29 04:39 05:50 06:17 12:00 15:08 18:03 19:12
24 September 04:29 04:39 05:50 06:17 12:00 15:07 18:03 19:11
25 September 04:28 04:38 05:49 06:16 12:00 15:07 18:03 19:11
26 September 04:28 04:38 05:49 06:16 11:59 15:06 18:03 19:11
27 September 04:27 04:37 05:48 06:15 11:59 15:05 18:02 19:11
28 September 04:26 04:36 05:48 06:15 11:59 15:04 18:02 19:11
29 September 04:26 04:36 05:47 06:14 11:58 15:03 18:02 19:10
30 September 04:25 04:35 05:47 06:14 11:58 15:02 18:02 19:10
Scroll to Top