Waktu Dhuha Pringsewu

06:12 WIB

1 jam 19 menit lagi

Waktu Adzan Pringsewu Hari Ini, Sabtu, 26 September 2026

Adzan Subuh 04:33
Adzan Dzuhur 11:55
Adzan Ashar 15:02
Adzan Maghrib 17:58
Adzan Isya 19:07

Jadwal Sholat Pringsewu Bulan September 2026

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 September 04:35 04:45 05:57 06:24 12:04 15:21 18:04 19:12
02 September 04:35 04:45 05:56 06:24 12:03 15:20 18:03 19:12
03 September 04:34 04:44 05:56 06:23 12:03 15:19 18:03 19:12
04 September 04:34 04:44 05:56 06:23 12:03 15:19 18:03 19:12
05 September 04:33 04:43 05:55 06:22 12:02 15:18 18:03 19:11
06 September 04:33 04:43 05:55 06:22 12:02 15:18 18:03 19:11
07 September 04:32 04:42 05:54 06:21 12:02 15:17 18:02 19:11
08 September 04:32 04:42 05:54 06:21 12:01 15:16 18:02 19:11
09 September 04:32 04:42 05:53 06:20 12:01 15:16 18:02 19:11
10 September 04:31 04:41 05:53 06:20 12:01 15:15 18:02 19:10
11 September 04:31 04:41 05:52 06:19 12:00 15:14 18:02 19:10
12 September 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:13 18:01 19:10
13 September 04:30 04:40 05:51 06:18 12:00 15:13 18:01 19:10
14 September 04:29 04:39 05:51 06:18 11:59 15:12 18:01 19:09
15 September 04:29 04:39 05:50 06:17 11:59 15:11 18:01 19:09
16 September 04:28 04:38 05:50 06:17 11:59 15:10 18:01 19:09
17 September 04:28 04:38 05:49 06:16 11:58 15:09 18:00 19:09
18 September 04:27 04:37 05:49 06:16 11:58 15:09 18:00 19:08
19 September 04:27 04:37 05:48 06:15 11:58 15:08 18:00 19:08
20 September 04:26 04:36 05:48 06:15 11:57 15:07 18:00 19:08
21 September 04:26 04:36 05:47 06:14 11:57 15:06 17:59 19:08
22 September 04:25 04:35 05:47 06:14 11:56 15:05 17:59 19:08
23 September 04:25 04:35 05:46 06:13 11:56 15:04 17:59 19:07
24 September 04:24 04:34 05:46 06:13 11:56 15:04 17:59 19:07
25 September 04:24 04:34 05:45 06:12 11:55 15:03 17:59 19:07
26 September 04:23 04:33 05:45 06:12 11:55 15:02 17:58 19:07
27 September 04:23 04:33 05:44 06:11 11:55 15:01 17:58 19:07
28 September 04:22 04:32 05:44 06:11 11:54 15:00 17:58 19:06
29 September 04:22 04:32 05:43 06:10 11:54 14:59 17:58 19:06
30 September 04:21 04:31 05:43 06:10 11:54 14:58 17:58 19:06
Scroll to Top