Waktu Imsak Way Kanan

04:26 WIB

0 jam 50 menit lagi

Waktu Adzan Way Kanan Hari Ini, Jumat, 25 September 2026

Adzan Subuh 04:36
Adzan Dzuhur 11:57
Adzan Ashar 15:03
Adzan Maghrib 18:01
Adzan Isya 19:09

Jadwal Sholat Way Kanan Bulan September 2026

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 September 04:36 04:46 05:58 06:26 12:06 15:22 18:06 19:15
02 September 04:36 04:46 05:58 06:25 12:05 15:21 18:06 19:15
03 September 04:36 04:46 05:57 06:25 12:05 15:21 18:06 19:14
04 September 04:35 04:45 05:57 06:24 12:05 15:20 18:05 19:14
05 September 04:35 04:45 05:57 06:24 12:04 15:20 18:05 19:14
06 September 04:35 04:45 05:56 06:23 12:04 15:19 18:05 19:14
07 September 04:34 04:44 05:56 06:23 12:04 15:18 18:05 19:13
08 September 04:34 04:44 05:55 06:22 12:03 15:17 18:05 19:13
09 September 04:33 04:43 05:55 06:22 12:03 15:17 18:04 19:13
10 September 04:33 04:43 05:54 06:21 12:03 15:16 18:04 19:12
11 September 04:32 04:42 05:54 06:21 12:02 15:15 18:04 19:12
12 September 04:32 04:42 05:53 06:20 12:02 15:14 18:04 19:12
13 September 04:32 04:42 05:53 06:20 12:02 15:14 18:03 19:12
14 September 04:31 04:41 05:52 06:20 12:01 15:13 18:03 19:11
15 September 04:31 04:41 05:52 06:19 12:01 15:12 18:03 19:11
16 September 04:30 04:40 05:51 06:19 12:01 15:11 18:03 19:11
17 September 04:30 04:40 05:51 06:18 12:00 15:10 18:02 19:11
18 September 04:29 04:39 05:51 06:18 12:00 15:10 18:02 19:10
19 September 04:29 04:39 05:50 06:17 11:59 15:09 18:02 19:10
20 September 04:28 04:38 05:50 06:17 11:59 15:08 18:02 19:10
21 September 04:28 04:38 05:49 06:16 11:59 15:07 18:01 19:10
22 September 04:27 04:37 05:49 06:16 11:58 15:06 18:01 19:09
23 September 04:27 04:37 05:48 06:15 11:58 15:05 18:01 19:09
24 September 04:26 04:36 05:48 06:15 11:58 15:04 18:01 19:09
25 September 04:26 04:36 05:47 06:14 11:57 15:03 18:01 19:09
26 September 04:25 04:35 05:47 06:14 11:57 15:02 18:00 19:09
27 September 04:25 04:35 05:46 06:13 11:57 15:01 18:00 19:08
28 September 04:24 04:34 05:46 06:13 11:56 15:00 18:00 19:08
29 September 04:24 04:34 05:45 06:12 11:56 14:59 18:00 19:08
30 September 04:23 04:33 05:45 06:12 11:56 14:58 18:00 19:08
Scroll to Top